Производитель | TechnoGym |
Гарантия | 24 месяца |
Назначение | профессиональная |
Тип | электрическая |
Конструкция | нескладная |
Мощность двигателя | 6 л.с. |
Диапазон скорости | от 0,4 до 18 км/час |
Размеры бегового полотна | 151 х 51 см |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Вес пользователя | 220 кг |
Вес беговой дорожки | 164 кг |
Производитель | TechnoGym |
Гарантия | 24 месяца |
Назначение | профессиональная |
Тип | электрическая |
Конструкция | нескладная |
Мощность двигателя | 6 л.с. |
Диапазон скорости | от 0,4 до 18 км/час |
Размеры бегового полотна | 151 х 51 см |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Вес пользователя | 220 кг |
Вес беговой дорожки | 164 кг |
Производитель | TechnoGym |
Гарантия | 24 месяца |
Назначение | профессиональная |
Тип | электрическая |
Конструкция | нескладная |
Мощность двигателя | 8 л.с. |
Диапазон скорости | от 0,8 до 20 км/час |
Размеры бегового полотна | 152 х 52 см |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Вес пользователя | 220 кг |
Вес беговой дорожки | 195 кг |
Производитель | TechnoGym |
Гарантия | 24 месяца |
Назначение | профессиональная |
Тип | электрическая |
Конструкция | нескладная |
Мощность двигателя | 8 л.с. |
Диапазон скорости | от 0,8 до 25 км/час |
Размеры бегового полотна | 152 х 52 см |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Вес пользователя | 220 кг |
Вес беговой дорожки | 195 кг |
Производитель | TechnoGym |
Гарантия | 24 месяца |
Назначение | профессиональная |
Тип | электрическая |
Конструкция | нескладная |
Мощность двигателя | 6 л.с. |
Диапазон скорости | от 0,4 до 18 км/час |
Размеры бегового полотна | 151 х 51 см |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Вес пользователя | 220 кг |
Вес беговой дорожки | 164 кг |
Производитель | TechnoGym |
Гарантия | 24 месяца |
Назначение | профессиональная |
Тип | электрическая |
Конструкция | нескладная |
Мощность двигателя | 8 л.с. |
Диапазон скорости | от 0,8 до 27 км/час |
Размеры бегового полотна | 152 х 52 см |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Вес пользователя | 220 кг |
Вес беговой дорожки | 195 кг |
Производитель | TechnoGym |
Гарантия | 24 месяца |
Назначение | профессиональная |
Тип | электрическая |
Конструкция | нескладная |
Мощность двигателя | 8 л.с. |
Диапазон скорости | от 0,8 до 25 км/час |
Размеры бегового полотна | 152 х 52 см |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Вес пользователя | 220 кг |
Вес беговой дорожки | 195 кг |
Производитель | TechnoGym |
Гарантия | 24 месяца |
Назначение | профессиональная |
Тип | электрическая |
Конструкция | нескладная |
Мощность двигателя | 8 л.с. |
Диапазон скорости | от 0,8 до 27 км/час |
Размеры бегового полотна | 152 х 52 см |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Вес пользователя | 220 кг |
Вес беговой дорожки | 195 кг |
Производитель | TechnoGym |
Гарантия | 24 месяца |
Назначение | профессиональная |
Тип | электрическая |
Конструкция | нескладная |
Мощность двигателя | 8 л.с. |
Диапазон скорости | от 0,8 до 25 км/час |
Размеры бегового полотна | 152 х 58 см |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Вес пользователя | 220 кг |
Вес беговой дорожки | 215 кг |
Производитель | TechnoGym |
Гарантия | 24 месяца |
Назначение | профессиональная |
Тип | электрическая |
Конструкция | нескладная |
Мощность двигателя | 8 л.с. |
Диапазон скорости | от 0,8 до 25 км/час |
Размеры бегового полотна | 152 х 58 см |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Вес пользователя | 220 кг |
Вес беговой дорожки | 215 кг |
Производитель | TechnoGym |
Гарантия | 24 месяца |
Назначение | профессиональная |
Тип | электрическая |
Конструкция | нескладная |
Мощность двигателя | 8 л.с. |
Диапазон скорости | от 0,8 до 25 км/час |
Размеры бегового полотна | 158 х 52 см |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Вес пользователя | 220 кг |
Вес беговой дорожки | 215 кг |
В мире спортивной индустрии известность получили итальянские художники, что давно подтверждено тем, что им заказывают многие мировые бренды свои модели. Потому что практически всегда получаются модели, что с первого взгляда выделяются среди многих. И даже известен факт, когда машиностроительная кузовная фирма заказала создать для своих новых тренажеров обтекатели и весь корпус. В данном случае итальянский предприниматель и дизайнер Neiro Alessandri еще в 1983 году основал свою компанию, начав выпускать кардиотренажеры. Причем основной продукцией стали высокого уровня оснащенности и необычные по дизайну «машины» с электроприводом. Именно из-за футуристического дизайна они с самого начала привлекли к себе внимание и поклонников. А затем пользователи «распробовали» и все технические новинки. Тем более, что лучшие из них модели приобрели ведущие клубы футбола Италии. Это самый надежный показатель оснащенности, надежности и долговечности применения этих тренажеров. Среди этого перечня и беговые дорожки TechnoGym для тренажерных залов профессионалов.
Конечно, и у спортсменов дома они есть. Так что именно все эти известные в Европе случаи применения повышают на них спрос до необыкновенных высот для тех, кто может себе их приобрести. С другой стороны, всем остальным любителям беговых видов спорта, эти спорттренажеры своими техническими характеристиками, комфортом и функциональными возможностями, показывают в каком направлении будут развиваться в ближайшие пять-шесть лет все остальные, меньшие по цене. Потому что этот процесс совершенствования плавно перемещает все новинки, сначала весьма дорогостоящие, что, например, появились у беговых дорожек TechnoGym; к средним по стоимости системам через определенное время. А к этому моменту производственная и дизайнерская компания Neiro Alessandri придумает что-нибудь новенькое. Например, сейчас у последних его моделей-разработок есть существенная, вплоть до тридцати пяти-сорока процентов экономия электроэнергии за счет внедрения новых электромоторов. Представляете, сколько экономии в условиях существенного подорожания электроэнергии получится!
Есть и еще одно существенное нововведение. Это многоуровневая система смягчения ударов и нагрузок на всю опорно-двигательную систему человека во время выполнения любого упражнения. Особенно, преимущество ее применения вырастает при наиболее динамичных тренировках, когда у спортсмена расход энергии самый значительный. Так вот, тогда профессиональный спортсмен может за счет снижения усилий на таком полотне заниматься на 15-25% дольше. Другими словами, эффективность тренировочного процесса возрастает на четверть. В остальном же она соответствует лучшим мировым образцам, с которыми, на самом деле, могут «поспорить» не многие модели лучших мировых брендов. Потому еще, что ее пробег составляет свыше 200 тысяч километров. Это ли, не показатель!?